Compare lado a lado.
Escolha dois formatos e veja quais medidas, conexões ou encaixes diferenciam as opções.
Alto-falantes
As medidas da tabela são de modelos de referência. Compare com a ficha do produto que você pretende comprar.
Desenhos esquemáticos, fora de escala.
| Critério | 5 polegadas | 6 polegadas |
|---|---|---|
| Formato | Redondo | Redondo |
| Corte no exemplo | Ø 121 mm | Ø 144 mm |
| Profundidade no exemplo | 49 mm | 47 mm |
| O que conferir no carro | Furo, furação e espaço para o conector. | Furação e folga para o vidro abaixado. |
| Detalhes | Abrir o guia Pioneer TS-1390BR | Abrir o guia Pioneer TS-1731TBR |
Centrais e rádios
A tabela traz medidas de aparelhos de referência. Moldura, profundidade e chicote variam entre modelos.
Desenhos esquemáticos, fora de escala.
| Critério | 1 DIN | 2 DIN |
|---|---|---|
| Abertura | Mais baixa | Mais alta |
| Montagem no exemplo | 182 × 53 × 159 mm | 178 × 100 × 75 mm |
| O que conferir no painel | Espaço para o corpo, os conectores e a moldura. | Moldura, profundidade e interfaces do carro. |
| Detalhes | Abrir o guia Kenwood KDC-BT73DAB | Abrir o guia Kenwood DMX47S · unidade principal |
Estacionamento
As duas opções podem ser usadas em conjunto quando os manuais e a instalação permitem.
Desenhos esquemáticos, fora de escala.
| Critério | Câmera de ré | Sensor de ré |
|---|---|---|
| Como informa | Imagem na tela. | Alerta sonoro, visual ou ambos. |
| Conexões a verificar | Padrão de vídeo, entrada da central e alimentação. | Sensores, módulo e alerta do mesmo kit. |
| Encaixe no veículo | Furo, moldura ou suporte, conforme o modelo. | Diâmetro e posição dos furos no para-choque. |
| Detalhes | Abrir o guia | Abrir o guia |
Suportes de celular
Meça a largura do telefone com a capa e avalie o alcance dos controles e a visão da via.
Desenhos esquemáticos, fora de escala.
| Critério | Grade de ar | Ventosa |
|---|---|---|
| Onde fixa | Na aleta da saída de ar. | Na superfície indicada pelo fabricante. |
| O que medir | Espessura e formato das aletas. | Área útil da base e alcance do braço. |
| O que conferir | Comprimento do gancho e peso aceito. | Textura da superfície e posição do telefone. |
| Detalhes | Abrir o guia | Abrir o guia |